生意社3月8日訊
據生意社價格監測,2022年3月7日農產品期貨主約榜中上漲的商品共9種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:菜籽粕(3.69%)、蘋果(2.80%)、豆粕(2.74%);下跌的主要商品有:油菜籽(-2.69%)、紅棗(-2.56%)、生豬(-2.27%)。
本日均漲跌幅為0.26%。

商品 | 行業 | 主約3月4日價格 | 主約3月7日價格 | 漲跌 |
菜籽粕 | 農副 | 3684 | 3820 | +3.69% |
蘋果 | 農副 | 9825 | 10100 | +2.80% |
豆粕 | 農副 | 3901 | 4008 | +2.74% |
玉米淀粉 | 農副 | 3411 | 3454 | +1.26% |
白糖 | 農副 | 5799 | 5866 | +1.16% |
雞蛋 | 農副 | 4338 | 4378 | +0.92% |
菜籽油OI | 農副 | 13177 | 13281 | +0.79% |
玉米 | 農副 | 2899 | 2915 | +0.55% |
棉花 | 紡織 | 21145 | 21160 | +0.07% |
花生 | 農副 | 8714 | 8684 | -0.34% |
豆一 | 農副 | 6236 | 6212 | -0.38% |
豆油 | 農副 | 10932 | 10874 | -0.53% |
棕櫚油 | 農副 | 12062 | 11928 | -1.11% |
生豬 | 農副 | 13905 | 13590 | -2.27% |
紅棗 | 農副 | 13285 | 12945 | -2.56% |
油菜籽 | 農副 | 6143 | 5978 | -2.69% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。