生意社3月8日訊
據生意社價格監測,2022年3月7日工業品期貨主約榜中上漲的商品共21種,下跌的商品共1種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:焦煤(6.01%)、硅鐵(5.38%)、焦炭(4.04%);下跌的主要商品有:天然橡膠(-0.15%)。
本日均漲跌幅為2.56%。

商品 | 行業 | 主約3月4日價格 | 主約3月7日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2886 | 3059.5 | +6.01% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9182 | 9676 | +5.38% |
焦炭 | 能源 | 3588.5 | 3733.5 | +4.04% |
PTA | 紡織 | 6100 | 6332 | +3.80% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 812.5 | 841.5 | +3.57% |
甲醇MA | 能源 | 3090 | 3195 | +3.40% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4881 | 5014 | +2.72% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7960 | 8166 | +2.59% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9048 | 9261 | +2.35% |
玻璃 | 建材 | 1923 | 1967 | +2.29% |
純堿 | 化工 | 2710 | 2770 | +2.21% |
銅 | 有色 | 72740 | 74350 | +2.21% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8938 | 9135 | +2.20% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8476 | 8658 | +2.15% |
線材 | 鋼鐵 | 5516 | 5632 | +2.10% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9186 | 9365 | +1.95% |
鋅 | 有色 | 25865 | 26335 | +1.82% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5233 | 5326 | +1.78% |
白銀 | 有色 | 5069 | 5157 | +1.74% |
鉛 | 有色 | 15455 | 15665 | +1.36% |
鋁 | 有色 | 23635 | 23830 | +0.83% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13760 | 13740 | -0.15% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。