生意社3月8日訊
據生意社價格監測,2022年3月7日能源石化期貨主約榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共0種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:動力煤ZC(6.47%)、焦煤(6.01%)、石油瀝青(5.30%)。
本日均漲跌幅為3.76%。

商品 | 行業 | 主約3月4日價格 | 主約3月7日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 838.2 | 892.4 | +6.47% |
焦煤 | 能源 | 2886 | 3059.5 | +6.01% |
石油瀝青 | 建材 | 3662 | 3856 | +5.30% |
焦炭 | 能源 | 3588.5 | 3733.5 | +4.04% |
苯乙烯 | 化工 | 9789 | 10174 | +3.93% |
PTA | 紡織 | 6100 | 6332 | +3.80% |
甲醇MA | 能源 | 3090 | 3195 | +3.40% |
液化石油氣 | 能源 | 6563 | 6784 | +3.37% |
燃料油 | 能源 | 3790 | 3884 | +2.48% |
純堿 | 化工 | 2710 | 2770 | +2.21% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8938 | 9135 | +2.20% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9186 | 9365 | +1.95% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。