
日期 | 12-13 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-12 |
現貨價格 | 3081.20 | 3123.20 | 3191.20 | 3311.20 | 3441.20 | 3491.20 | 3497.20 | 3667.20 | 3583.20 | 3647.20 | 4057.20 |
主力合約 | 2944 | 3110 | 3298 | - | 3416 | - | - | 3682 | 3644 | 3662 | - |
最近合約 | 2806 | 2994 | 3170 | - | 3344 | - | - | 3656 | 3590 | 3632 | - |

日期 | 12-13 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-12 |
基差率 | 4.45% | 0.42% | -3.35% | - | 0.73% | - | - | -0.40% | -1.70% | -0.41% | - |
注: 1、截至 2022-03-11,石油瀝青 180日平均基差率為3.87%,90日平均基差率為-0.67%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-13 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-12 |
主力基差 | 137.2 | 13.2 | -106.8 | - | 25.2 | - | - | -14.8 | -60.8 | -14.8 | - |
注: 1、從2021-12-13 至 2022-03-13期間,石油瀝青主力基差最大值為191.20,最小值為-274.80。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享