
日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
現貨價格 | 296500.00 | 295500.00 | 300133.34 | 305300.00 | 327466.66 | 329612.50 | 329612.50 | 334975.00 | 340537.50 | 341912.50 | 338600.00 |
主力合約 | 286730 | 283050 | - | 298280 | 317950 | 324660 | - | 328270 | 336500 | - | 335960 |
最近合約 | 294200 | 286480 | - | 308250 | 317950 | 331280 | - | 332330 | 338410 | - | 337900 |

日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
基差率 | 3.30% | 4.21% | - | 2.30% | 2.91% | 1.50% | - | 2.00% | 1.19% | - | 0.78% |
注: 1、截至 2022-03-14,錫 180日平均基差率為2.58%,90日平均基差率為1.98%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
主力基差 | 9770 | 12450 | - | 7020 | 9516.66 | 4952.5 | - | 6705 | 4037.5 | - | 2640 |
注: 1、從2021-12-14 至 2022-03-14期間,錫主力基差最大值為14160.00,最小值為-8280.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享