
日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
現貨價格 | 145800.00 | 150900.00 | 154366.67 | 157516.67 | 166683.33 | 169800.00 | 169800.00 | 176400.00 | 179766.67 | 191183.33 | 223416.67 |
主力合約 | 143360 | 147470 | - | 153660 | 163230 | 165100 | - | 171730 | 177740 | - | 206830 |
最近合約 | 143840 | 148130 | - | 155960 | 163230 | 167300 | - | 173880 | 178370 | - | 207930 |

日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
基差率 | 1.67% | 2.27% | - | 2.45% | 2.07% | 2.77% | - | 2.65% | 1.13% | - | 7.42% |
注: 1、截至 2022-03-14,鎳 180日平均基差率為1.76%,90日平均基差率為2.34%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
主力基差 | 2440 | 3430 | - | 3856.67 | 3453.33 | 4700 | - | 4670 | 2026.67 | - | 16586.7 |
注: 1、從2021-12-14 至 2022-03-14期間,鎳主力基差最大值為42416.66,最小值為-26483.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享