
日期 | 12-13 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-12 |
現貨價格 | 3480.00 | 3412.00 | 3308.00 | 3300.00 | 3292.00 | 3248.00 | 3248.00 | 3276.00 | 3264.00 | 3398.00 | 3440.00 |
主力合約 | 3150 | 3020 | 2975 | - | 3072 | - | - | 3210 | 3253 | 3411 | - |
最近合約 | 3150 | 3025 | 2955 | - | 3072 | - | - | 3096 | 3044 | 3172 | - |

日期 | 12-13 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-12 |
基差率 | 9.48% | 11.49% | 10.07% | - | 6.68% | - | - | 2.01% | 0.34% | -0.38% | - |
注: 1、截至 2022-03-11,玉米淀粉 180日平均基差率為8.49%,90日平均基差率為5.04%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-13 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-12 |
主力基差 | 330 | 392 | 333 | - | 220 | - | - | 66 | 11 | -13 | - |
注: 1、從2021-12-13 至 2022-03-13期間,玉米淀粉主力基差最大值為392.00,最小值為-126.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享