
日期 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-14 |
現貨價格 | 17066.67 | 17266.67 | 17473.33 | 17566.67 | 18166.67 | 18306.67 | 18306.67 | 19366.67 | 19133.33 | 19273.33 | 19973.33 |
主力合約 | 16095 | 16700 | - | 17590 | 18330 | - | 17740 | 19115 | 18100 | - | 19585 |
最近合約 | 17985 | 16765 | - | 17515 | 18340 | - | 17880 | 19115 | 18115 | - | 19275 |

日期 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-14 |
基差率 | 5.69% | 3.28% | - | -0.13% | -0.90% | - | 3.10% | 1.30% | 5.40% | - | 1.94% |
注: 1、截至 2022-03-14,不銹鋼 180日平均基差率為5.17%,90日平均基差率為2.79%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-14 |
主力基差 | 971.67 | 566.67 | - | -23.33 | -163.33 | - | 566.67 | 251.67 | 1033.33 | - | 388.33 |
注: 1、從2021-12-15 至 2022-03-15期間,不銹鋼主力基差最大值為1158.33,最小值為-1486.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享