
日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
現貨價格 | 3492.00 | 3534.00 | 3522.00 | 3612.00 | 3578.00 | 3598.00 | 3598.00 | 4058.00 | 4628.00 | 4560.00 | 4912.00 |
主力合約 | 3096 | 3216 | - | 3242 | 3153 | 3367 | - | 3686 | 3989 | - | 4164 |
最近合約 | 3245 | 3409 | - | 3492 | 3321 | 3554 | - | 3932 | 4407 | - | 4534 |

日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
基差率 | 11.34% | 9.00% | - | 10.24% | 11.88% | 6.42% | - | 9.17% | 13.81% | - | 15.23% |
注: 1、截至 2022-03-14,豆粕 180日平均基差率為10.92%,90日平均基差率為10.85%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
主力基差 | 396 | 318 | - | 370 | 425 | 231 | - | 372 | 639 | - | 748 |
注: 1、從2021-12-14 至 2022-03-14期間,豆粕主力基差最大值為748.00,最小值為231.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享