
日期 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 |
現貨價格 | 21977.50 | 22042.33 | 22129.67 | 22385.33 | 22497.00 | 22775.17 | 22787.83 | 22956.00 | 22836.33 | 22700.00 | 22736.67 |
主力合約 | - | 19720 | 20335 | - | 21485 | 21700 | - | - | 21270 | 21210 | - |
最近合約 | - | 21385 | 21610 | - | 22295 | 22185 | - | - | 21720 | 21745 | - |

日期 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 |
基差率 | - | 10.54% | 8.11% | - | 4.50% | 4.72% | - | - | 6.86% | 6.56% | - |
注: 1、截至 2022-03-11,棉花 180日平均基差率為5.84%,90日平均基差率為6.97%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 |
主力基差 | - | 2322.33 | 1794.67 | - | 1012 | 1075.17 | - | - | 1566.33 | 1490 | - |
注: 1、從2021-12-12 至 2022-03-12期間,棉花主力基差最大值為2501.50,最小值為753.83。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享