
日期 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 |
現貨價格 | 4656.00 | 4639.00 | 4937.50 | 5202.22 | 5258.89 | 5322.00 | 5425.00 | 5613.00 | 5494.00 | 6276.36 | 6074.55 |
主力合約 | - | 4606 | 4964 | - | 5332 | 5332 | - | - | 5516 | 6162 | - |
最近合約 | - | 4558 | 4894 | - | 5276 | 5296 | - | - | 5482 | 6196 | - |

日期 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 |
基差率 | - | -1.01% | -0.54% | - | -1.39% | -0.19% | - | - | -0.40% | 1.82% | - |
注: 1、截至 2022-03-11,PTA 180日平均基差率為-0.54%,90日平均基差率為-0.31%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 |
主力基差 | - | -46 | -26.5 | - | -73.11 | -10 | - | - | -22 | 114.36 | - |
注: 1、從2021-12-12 至 2022-03-12期間,PTA主力基差最大值為177.00,最小值為-237.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享