
日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
現貨價格 | 4647.00 | 4793.67 | 4770.00 | 4588.33 | 4808.00 | 4793.00 | 4793.00 | 4904.67 | 5025.33 | 5038.67 | 5099.33 |
主力合約 | 4734 | 4852 | - | 4633 | 4854 | 4737 | - | 4932 | 5049 | - | 5120 |
最近合約 | 4641 | 4793 | - | 4582 | 4820 | 4715 | - | 4898 | 5017 | - | 5066 |

日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
基差率 | -1.87% | -1.22% | - | -0.97% | -0.96% | 1.17% | - | -0.56% | -0.47% | - | -0.41% |
注: 1、截至 2022-03-14,白銀 180日平均基差率為-0.97%,90日平均基差率為-1.01%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
主力基差 | -87 | -58.33 | - | -44.67 | -46 | 56 | - | -27.33 | -23.67 | - | -20.67 |
注: 1、從2021-12-14 至 2022-03-14期間,白銀主力基差最大值為63.67,最小值為-195.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享