
日期 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-14 |
現貨價格 | 364.22 | 372.58 | 372.37 | 370.37 | 373.02 | 373.05 | 372.93 | 380.28 | 389.30 | 393.51 | 402.23 |
主力合約 | 365 | 372 | - | 371 | 376 | - | 372 | 379 | 394 | - | 403 |
最近合約 | 367 | 371 | - | 370 | 375 | - | 371 | 377 | 390 | - | 404 |

日期 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-14 |
基差率 | -0.40% | -0.07% | - | -0.41% | -1.06% | - | 0.14% | 0.28% | -1.39% | - | -0.08% |
注: 1、截至 2022-03-14,黃金 180日平均基差率為-0.29%,90日平均基差率為-0.33%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-14 |
主力基差 | -1.46 | -0.26 | - | -1.53 | -3.96 | - | 0.53 | 1.06 | -5.4 | - | -0.33 |
注: 1、從2021-12-15 至 2022-03-15期間,黃金主力基差最大值為2.25,最小值為-5.40。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享