
日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
現貨價格 | 5760.00 | 5730.00 | 5736.00 | 5730.00 | 5732.00 | 5734.00 | 5734.00 | 5720.00 | 5722.00 | 5766.00 | 5792.00 |
主力合約 | 5815 | 5749 | - | 5715 | 5837 | - | - | 5717 | 5756 | - | 5859 |
最近合約 | 5753 | 5706 | - | 5660 | 5806 | - | - | 5685 | 5715 | - | 5742 |

日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
基差率 | -0.95% | -0.33% | - | 0.26% | -1.83% | - | - | 0.05% | -0.59% | - | -1.16% |
注: 1、截至 2022-03-14,白糖 180日平均基差率為-2.10%,90日平均基差率為-0.58%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
主力基差 | -55 | -19 | - | 15 | -105 | - | - | 3 | -34 | - | -67 |
注: 1、從2021-12-14 至 2022-03-14期間,白糖主力基差最大值為32.00,最小值為-125.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享