
日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
現貨價格 | 13510.00 | 13440.00 | 13748.00 | 13980.00 | 13930.00 | 13260.00 | 13260.00 | 13560.00 | 13312.00 | 13040.00 | 12890.00 |
主力合約 | 14665 | 14450 | - | 14935 | 15045 | 14095 | - | 14325 | 14085 | - | 13615 |
最近合約 | 14440 | 14240 | - | 14620 | 14895 | 13945 | - | 14160 | 13875 | - | 13195 |

日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
基差率 | -9.28% | -7.51% | - | -6.83% | -7.70% | -6.30% | - | -5.64% | -5.81% | - | -5.62% |
注: 1、截至 2022-03-14,天然橡膠 180日平均基差率為-7.32%,90日平均基差率為-6.91%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
主力基差 | -1245 | -1010 | - | -955 | -1075 | -835 | - | -765 | -773 | - | -725 |
注: 1、從2021-12-14 至 2022-03-14期間,天然橡膠主力基差最大值為-570.00,最小值為-1245.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享