
日期 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-14 |
現貨價格 | 69050.00 | 69980.00 | 69930.00 | 69863.33 | 70836.67 | 70516.67 | 71136.67 | 71613.33 | 71133.33 | 72926.67 | 72220.00 |
主力合約 | 68660 | 69790 | - | 69570 | 70840 | - | 70800 | 71360 | 71030 | - | 72010 |
最近合約 | 68810 | 69690 | - | 69600 | 70750 | - | 70790 | 71360 | 70960 | - | 72000 |

日期 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-14 |
基差率 | 0.56% | 0.27% | - | 0.42% | 0.00% | - | 0.47% | 0.35% | 0.15% | - | 0.29% |
注: 1、截至 2022-03-14,銅 180日平均基差率為0.66%,90日平均基差率為0.24%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-14 |
主力基差 | 390 | 190 | - | 293.33 | -3.33 | - | 336.67 | 253.33 | 103.33 | - | 210 |
注: 1、從2021-12-15 至 2022-03-15期間,銅主力基差最大值為890.00,最小值為-550.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享