
日期 | 12-13 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-12 |
現貨價格 | 2540.00 | 2486.00 | 2375.00 | 2387.50 | 2445.00 | 2670.00 | 2682.50 | 2720.00 | 2630.00 | 2855.00 | 3145.00 |
主力合約 | 2675 | 2569 | 2506 | - | 2713 | - | - | 2751 | 2807 | 3090 | - |
最近合約 | 2671 | 2643 | 2486 | - | 2661 | - | - | 2575 | 2734 | 2991 | - |

日期 | 12-13 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-12 |
基差率 | -5.31% | -3.34% | -5.52% | - | -10.96% | - | - | -1.14% | -6.73% | -8.23% | - |
注: 1、截至 2022-03-11,甲醇MA 180日平均基差率為0.14%,90日平均基差率為-6.16%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-13 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-12 |
主力基差 | -135 | -83 | -131 | - | -268 | - | - | -31 | -177 | -235 | - |
注: 1、從2021-12-13 至 2022-03-13期間,甲醇MA主力基差最大值為31.50,最小值為-322.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享