
日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
現貨價格 | 15800.00 | 15700.00 | 15258.33 | 15141.67 | 15450.00 | 15256.25 | 15256.25 | 15368.75 | 15412.50 | 15381.25 | 15150.00 |
主力合約 | 15740 | 15655 | - | 15190 | 15545 | 15280 | - | 15330 | 15485 | - | 15285 |
最近合約 | 15690 | 15600 | - | 15130 | 15510 | 15255 | - | 15325 | 15445 | - | 15130 |

日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
基差率 | 0.38% | 0.29% | - | -0.32% | -0.61% | -0.16% | - | 0.25% | -0.47% | - | -0.89% |
注: 1、截至 2022-03-14,鉛 180日平均基差率為-0.03%,90日平均基差率為-0.39%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
主力基差 | 60 | 45 | - | -48.33 | -95 | -23.75 | - | 38.75 | -72.5 | - | -135 |
注: 1、從2021-12-14 至 2022-03-14期間,鉛主力基差最大值為95.00,最小值為-413.75。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享