
日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
現貨價格 | 23950.00 | 24900.00 | 24222.00 | 24370.00 | 24996.00 | 25354.00 | 25354.00 | 25172.00 | 24756.00 | 25772.00 | 25448.00 |
主力合約 | 23505 | 24420 | - | 24255 | 24810 | 25280 | - | 25155 | 24785 | - | 25415 |
最近合約 | 23380 | 24330 | - | 24195 | 24755 | 25250 | - | 25055 | 24770 | - | 25420 |

日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
基差率 | 1.86% | 1.93% | - | 0.47% | 0.74% | 0.29% | - | 0.07% | -0.12% | - | 0.13% |
注: 1、截至 2022-03-14,鋅 180日平均基差率為1.48%,90日平均基差率為0.62%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 |
主力基差 | 445 | 480 | - | 115 | 186 | 74 | - | 17 | -29 | - | 33 |
注: 1、從2021-12-14 至 2022-03-14期間,鋅主力基差最大值為680.00,最小值為-423.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享